瓦斯機型

Gas Model

Gas Model

規格 Specitication

機型 (Model) OT-150G OT-250G OT-350G OT-500G OT-750G OT-1000G OT-1500G OT-2000G
構造型式 (structure) 貫流式 Once-through
性能 (performance) 最高壓力 (Max. pressure) Kg/cm² 10
鍋爐效率 (Boiler efficiency) % 85%以上 More than 85%
換算蒸發量 (equivalent evaporation) Kg/hr 150 250 350 500 750 1000 1500 2000
實際蒸發量 (real evaporation) Kg/hr 125 209 292 417 626 834 1252 1669
發熱量 (heat output) Kcal/hr 80850 134750 188650 269500 404250 539000 808500 1078000
傳熱面積 (heating surface) 3.4 3.4 4.8 7.5 9.9 9.9 9.9 9.9
保有水量 (water in tube) L 48 48 100 130 160 160 157 157
瓦斯消費量 ( gas consumption) LNG Kg/hr 9.4 15.7 21.9 31.3 47 62.6 93.9 125.2
LPG Kg/hr 7.7 12.9 18.1 25.8 38.7 57.7 77.5 103.3
電力設備 (power equipment) KW 1.2 1.2 1.2 1.7 3.2 3.2 4.7 6.2
接管口徑 (pipe size) 燃料入口管 (fuel inlet) mm 20 25 25 40 50 50 50 50
給水入口管 (water inlet) mm 20 20 20 20 25 25 25 25
蒸氣出口管 (steam outlet) mm 25 25 25 32 40 50 50 65
罐體排放管 (drain outlet) mm 25 25 25 25 40 40 40 40
自動排放裝置 (automatic drain device) mm na na na na na 10 10 10
安全閥管徑 (safety valve diameter) mm 25 25 25 40 40 50 全量式 32 全量式 32 x 2
煙囪管徑 (chimney diamater) mm 150 150 200 250 300 300 300 300
外觀尺寸 (visual dimension) 深 (depth) mm 1202 1202 1202 1575 1834 1834 1631 1723
寬 (width) mm 813 813 813 946 1190 1190 1788 1845
高 (height) mm 1844 1844 2024 2115 2055 2055 2120 2330

天然瓦斯發熱量:9900 Kcazl/Nm³.
液化瓦斯發熱量:12000 Kcazl/Kg.
瓦斯消費量計算以燃料低位發熱量為準
實際蒸發量及小綠計算以給水溫度15℃及蒸氣表壓力7 Kg/cm² 之飽和蒸氣為準
如因產品改良,本公司保有扁更或增刪規格之權利.

LNG heat output is 9900 Kcazl/Nm³.
LPG heat output is 12000 Kcazl/Kg.
Fuel consumption is calculated on low level od fuel heat uotput.
Real evaporation and boiler efficiency is calculated on supply water temperature 15℃ and saturated steam pressure 7 Kg/cm².
On behalf of product improvment, we have the right to change(add or delete) all the specifications.